УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Установка смесителя на жесткой подводке | шт. | 1 800,00 |
| 2 | Установка смесителя с душем | шт. | 2 040,00 |
| 3 | Установка душа на готовую подводку | шт. | 1 200,00 |
| 4 | Установка штанги для лейки душа | шт. | 1 440,00 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАКОВИНЫ И МОЙКИ
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Демонтаж старой раковины или мойки | шт. | 1 800,00 |
| 2 | Установка раковины на кронштейнах | шт. | 1 800,00 |
| 3 | Установка раковины "Тюльпан" | шт. | 2 520,00 |
| 4 | Установка "Мойдодыра" | шт. | 2 760,00 |
| 5 | Установка мойки из нержавейки | шт. | 1 800,00 |
| 6 | Установка мойки из искусственного камня | шт. | 2 160,00 |
| 7 | Сборка тумбы под мойку | шт. | 2 160,00 |
| 8 | Установка тумбы под мойку | шт. | 1 800,00 |
| 9 | Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт. | 600,00 |
| 10 | Врезка мойки в столешницу | шт. | 1 800,00 |
| 11 | Демонтаж старого сифона слива | шт. | 600,00 |
| 12 | Установка сифона слива | шт. | 840,00 |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА УНИТАЗА
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 800,00 |
| 2 | Установка унитаза / биде «под ключ» (не включая демонтаж старого) | шт. | 3 000,00 |
| 3 | Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт. | 6 840,00 |
| 4 | Демонтаж старого бачка | шт. | 960,00 |
| 5 | Установка бачка | шт. | 960,00 |
| 6 | Ремонт бачка (запорной арматуры) | шт. | 2 040,00 |
| 7 | Замена гофры / сальника | шт. | 960,00 |
| 8 | Замена коллектора 3 группы | шт. | 960,00 |
| 9 | Замена коллектора 6 группы | шт. | 1 440,00 |
| 10 | Замена коллектора 12 группы | шт. | 1 800,00 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАННЫ
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку) | шт. | 6 000,00 |
| 2 | Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) | шт. | 2 520,00 |
| 3 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 9 000,00 |
| 4 | Обвязка ванны ( установка сифона ванны ) (демонтаж / монтаж) | шт. | 960,00 |
| 5 | Установка и подключение джакузи нестандартных размеров | шт. | 13 200,00 |
СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Установка душевой кабины (без электрики) | шт. | 6 840,00 |
| 2 | Установка душевой кабины с гидромассажем (в зависимости от размера) | шт. | 9 360,00 |
| 3 | Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 13 200,00 |
| 4 | Установка душевого бокса с ванной без парогенератора | шт. | 13 200,00 |
| 5 | Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | шт. | 8 400,00 |
| 6 | Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб | шт. | 35% от стоимости |
| 7 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 3 600,00 |
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ (ВОДОСЧЕТЧИКОВ)
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Установка счетчика воды (включая фильтр грубой очистки) | шт. | 3 240,00 |
| 2 | Замена существующего счетчика воды на новый | шт. | 2 400,00 |
| 3 | Установка фильтра грубой очистки (демонтаж / монтаж) | шт. | 1 200,00 |
| 4 | Установка шарового крана (демонтаж / монтаж) | шт. | 1 200,00 |
| 5 | Установка проточного фильтра (демонтаж / монтаж) | шт. | 1 800,00 |
| 6 | Установка 2 счетчиков воды (включая материалы) | уст. | 6 360,00 |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ (БАТАРЕЙ)
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 840,00 |
| 2 | Установка радиатора отопления на готовую подводку | точка | 3 240,00 |
| 3 | Установка кранов для радиатора отопления | шт. | 840,00 |
| 4 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 200,00 |
| 5 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 2 280,00 |
| 6 | Установка кранов для полотенцесушителя | шт. | 960,00 |
| 7 | Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 2 400,00 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Подключение стиральной машины (без электрики) | шт. | 3 000,00 |
| 2 | Подключение посудомоечной машины (без электрики) | шт. | 3 240,00 |
| 3 | Установка водонагревателя (без электрики) | шт. | 2 400,00 |
| 4 | Подключение измельчителя отходов (без электрики ) | шт. | 3 000,00 |
| 5 | Демонтаж стиральной машины, посудомойки / бойлера / измельчителя / газовой колонки | шт. | 1 320,00 |
ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Замена стояка ГВС / ХВС | 1Замена стояка ГВС / ХВС | |
| 2 | Прохождение перекрытий (за одно перекрытие) | 1 440,00 | |
| 3 | Разводка труб водоснабжения / отопления (металлопласт) | водорозетка | 1 200,00 |
| 4 | Разводка труб водоснабжения / отопления (полипропилен) | водорозетка | 1 320,00 |
| 5 | Разводка труб Rehau(Рехау) | водорозетка | 2 520,00 |
| 6 | Разводка труб канализации | точка. | 1 320,00 |
| 7 | Соединение канализационной трубы со стояком | 1 560,00 | |
| 8 | Установка фановой трубы лежак D = 50 мм., | м.п. | 600,00 |
| 9 | Демонтаж фановой трубы лежак D = 50 мм., | м.п. | 360,00 |
| 10 | Установка фановой трубы лежак D = 100 мм., | м.п. | 840,00 |
| 11 | Демонтаж фановой трубы лежак D = 100 мм., | м.п. | 360,00 |
| 12 | Замена фановой трубы D = 150 мм. (демонтаж / монтаж), | м.п. | 1 560,00 |
| 13 | Замена фановой трубы стояк D = 110 мм. (демонтаж / монтаж), | м.п. | 1 320,00 |
| 14 | Установка фанового тройника (демонтаж / монтаж) | 3 960,00 | |
| 15 | Нарезка резьбы (D = 1/2) | 840,00 | |
| 16 | Нарезка резьбы (D = 3/4) | 1 080,00 | |
| 17 | Нарезка резьбы (D = 1 и более) | 1 200,00 | |
| 18 | Установка отсекающего вентиля (демонтаж / монтаж) | 1 560,00 |
ШТРОБЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Штроба по штукатурке и гипсу | м.п. | 360,00 |
| 2 | Штроба по кирпичу / бетону | м.п. | 600,00 |
| 3 | Бурение отверстий под трубы | шт. | 600,00 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Сварочные работы | стык | 840,00 |
| 2 | Устранение засора труб (в зависимости от глубины) | 3 000,00 | |
| 3 | Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. «под ключ» | шт. | 1 800,00 |
| 4 | Установка редуктора давления | шт. | 1 080,00 |
| 5 | Установка гребенки | 1 560,00 | |
| 6 | Установка / Монтаж расширительного бака(гидробака) | шт. | 3 600,00 |
| 7 | Составление сметы, консультация | 840,00 | |
| 8 | Покупка материалов | 840,00 | |
| 9 | Установка фекального насоса | шт. | 3 000,00 |
| 10 | Замена кранов ХВС | шт. | 840,00 |
| 11 | Замена обратного клапана ХВС 500 | шт. | 840,00 |
| 12 | Замена дренажного насоса | шт. | 3 240,00 |
| 13 | Замена канализационного насоса | шт. | 4 200,00 |
| 14 | Замена циркуляционного насоса | шт. | 1 800,00 |
| 15 | Замена гидробака 300л | шт. | 6 360,00 |
| 16 | Замена картриджа в фильтре | шт. | 960,00 |
| 17 | Работа сантехника | ч/час | 660,00-900,00 |